Preisliste
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
| Preisliste 2025 | 01.01. - 31.12.2025 |
|---|---|
| Standardplatz (Wohnmobil, Wohnwagen mit Vorzelt und PKW, oder großes Zelt, Stromanschluss, 100 m²) | 14,90 € |
| Komfortstellplatz (zusätzlich Frisch- und Abwasseranschluss am Platz) | 18,90 € |
| Zeltplatz (kleines Zelt bis 3 Personen) | 10,90 € |
| Personengebühr Erwachsener / Jugendlicher ab 15 Jahren | 9,90 € |
| Personengebühr Kind (5 - 14 Jahren) | 6,90 € |
| Personengebühr Kind (0 - 4 Jahre) | kostenlos |
| Hund | 3,30 € |
| zusätzliches Auto, Motorrad oder Zelt | 3,00 € |
| Stromanschlussgebühr, einmalig | 1,50 € |
| Strom (pro kWh) | 0,90 € |
| Strom pauschal (nur bei Stellplätzen ohne Zähler) | 4,50 € |
| Tagesbesucher Erwachsener | 3,00 € |
| Tagesbesucher Kind | 2,00 € |
| Wohnmobilstellplatz | |
|---|---|
| Wohnmobil (zzgl. Personengebühr, Hund und Strom) | 11,00 € |
Unsere Preise verstehen sich für 1 Übernachtung auf dem Campingplatz oder Wohnmobilstellplatz, inkl. 7 % MwSt., Duschen, Warm- und Kaltwasser. In unseren Gebühren sind bereits Ermäßigungen für Clubmitglieder berücksichtigt!








